NotfälleLinksIndexImpressumMyServicesHome
LeitbildInformationenAbstimmungenGemeindeversammlungBehördenBehördenmitgliederFinanzlageSteuerfussFinanzkennzahlenWahlresultate




Aktuelles
Portrait
Politik
Verwaltung
Tourismus
Bildung
Gewerbe/Vereine




Finanzziele der Gemeinden Lauenen für die Periode 2007 - 2012

1. AufwandMehraufwand im Rahmen der Teuerung
 Überschreitung dieser Limite nur, wenn entsprechende Mehreinnahmen gesichert sind
 Übrige Überschreitungen müssen begründet werden
2. ErtragGleichbleibende Ertragslage
3. NettoinvestitionenSteuerung des Abschreibungsaufwands/der Zinsen durch Limitierung der jährlichen Nettoinvestitionen
4. Verschuldungkurz-/mittel-/langfristige Schulden nicht höher als Fr. 3'800'000.00
5. Spezialfinanzierte AufgabenSaldi Verpflichtungskonti Rechnungsausgleich nicht tiefer als Fr. 0.00 und nicht höher als 2facher Jahresertrag wiederkehrende Gebühren

Einwohnergemeinde Lauenen
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
1998 3'777'824 3'761'913 -15'911
1998 3'836'297 3'674'724 -161'573
1999 3'887'140 3'741'340 -145'800
1999 3'665'072 3'565'836 -99'236
2000 3'979'400 3'974'660 -4'740
2000 4'297'958 4'307'156 +9'198
2001 3'891'300 3'721'300 -170'000
2001 4'113'019 4'134'647 +21'628
2002 3'453'550 3'263'750 -189'800
2002 3'860'598 3'871'903 +11'305
2003 3'666'770 3'571'550 -95'220
2003 3'563'648 3'385'774 -177'874
2004 3'614'870 3'544'440 -70'430
2004 3'368'208 3'329'372 -38'836
2005 3'464'260 3'370'030 -94'230
2005 3'652'334 3'681'534 +29'200
2006 3'455'100 3'391'050 -64'050
2006 3'633'466 3'662'874 +29'408
2007 3'608'580 3'601'430 -7'150
2007 3'884'122 3'892'892 +8'770
2008 3'707'580 3'691'050 -16'530
2008 4'072'616 4'176'138 +103'522
2009 3'682'720 3'587'910 -94'810
2009 4'048'613 4'574'971 +526'358
2010 3'941'130 3'870'600 -70'530
2011 3'997'935 4'059'370 +61'435
 
Reformierte Kirchgemeinde Lauenen
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2010 3'990'356 4'110'522 +120'166
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

Druck Version

Wappen Lauenen
Lauenen