Budgets
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Budget 2016 (PDF, 830 kB) | Download | 0 | Budget 2016 |
| Budget 2017 (PDF, 460 kB) | Download | 1 | Budget 2017 |
| Budget 2018 (PDF, 724 kB) | Download | 2 | Budget 2018 |
| Budget 2019 (PDF, 1.25 MB) | Download | 3 | Budget 2019 |
| Budget 2020 (PDF, 634 kB) | Download | 4 | Budget 2020 |
| Budget 2021 (PDF, 928 kB) | Download | 5 | Budget 2021 |
| Budget 2022 (PDF, 800 kB) | Download | 6 | Budget 2022 |
| Budget 2023 (PDF, 975 kB) | Download | 7 | Budget 2023 |
| Budget 2024 (PDF, 812 kB) | Download | 8 | Budget 2024 |
| Budget 2025 (PDF, 800 kB) | Download | 9 | Budget 2025 |
| Budget 2026 (PDF, 777 kB) | Download | 10 | Budget 2026 |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzverwaltung | 033 765 30 15 | gemeindeverwaltung@lauenen.ch |